winieta

PRYWATNA KOMUNIKACJA PASAŻERSKA

PASZOWICE I POCZTA

 

 

kurs do: godziny odjazdów:
Jawor Plac Zamkowy 6.26F   7.36F   8.41F   9.56F   11.26F   13.56F   15.46F   17.01F
Paszowice Bank 6.39F   7.49F   8.59F   10.09F   12.49F   14.49F   15.59F   17.14F
Paszowice Urząd Gminy 6.39F   7.49F   8.59F   10.09F   12.49F   14.49F   15.59F   17.14F
Paszowice n/ż 6.39F   7.49F   8.59F   10.09F   12.49F   14.49F   15.59F   17.14F
Wiadrów 6.39F   7.49F   8.59F   10.09F   12.49F   14.49F   15.59F   17.14F
Sokola 6.39F   7.49F   8.59F   10.09F   12.49F   14.49F   15.59F   17.14F
Świny 6.39F   7.49F   8.59F   10.09F   12.49F   14.49F   15.59F   17.14F
Bolków 6.39F   7.49F   8.59F   10.09F   12.49F   14.49F   15.59F   17.14F

F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

n/ż - na żądanie


REKLAMA

              

 

,